New
2022 Jaguar I-PACE EV400 SE X590
2022 Jaguar I-PACE EV400 SE X590
2022 Jaguar I-PACE EV400 SE X590
2022 Jaguar I-PACE EV400 SE X590
2022 Jaguar I-PACE EV400 SE X590
2022 Jaguar I-PACE EV400 SE X590
2022 Jaguar I-PACE EV400 SE X590
2022 Jaguar I-PACE EV400 SE X590
2022 Jaguar I-PACE EV400 SE X590
2022 Jaguar I-PACE EV400 SE X590
2022 Jaguar I-PACE EV400 SE X590
2022 Jaguar I-PACE EV400 SE X590
2022 Jaguar I-PACE EV400 SE X590
2022 Jaguar I-PACE EV400 SE X590
2022 Jaguar I-PACE EV400 SE X590
2022 Jaguar I-PACE EV400 SE X590
2022 Jaguar I-PACE EV400 SE X590
2022 Jaguar I-PACE EV400 SE X590
2022 Jaguar I-PACE EV400 SE X590
2022 Jaguar I-PACE EV400 SE X590
2022 Jaguar I-PACE EV400 SE X590
2022 Jaguar I-PACE EV400 SE X590
2022 Jaguar I-PACE EV400 SE X590

2022 Jaguar I-PACE EV400 SE Auto AWD MY23

$99,950

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 800201
9,245 km
Automatic
SUV
2022 Jaguar I-PACE EV400 SE X590
2022 Jaguar I-PACE EV400 SE X590
2022 Jaguar I-PACE EV400 SE X590
2022 Jaguar I-PACE EV400 SE X590
2022 Jaguar I-PACE EV400 SE X590
2022 Jaguar I-PACE EV400 SE X590
2022 Jaguar I-PACE EV400 SE X590
2022 Jaguar I-PACE EV400 SE X590
2022 Jaguar I-PACE EV400 SE X590
2022 Jaguar I-PACE EV400 SE X590
2022 Jaguar I-PACE EV400 SE X590
2022 Jaguar I-PACE EV400 SE X590
2022 Jaguar I-PACE EV400 SE X590
2022 Jaguar I-PACE EV400 SE X590
2022 Jaguar I-PACE EV400 SE X590
2022 Jaguar I-PACE EV400 SE X590
2022 Jaguar I-PACE EV400 SE X590
2022 Jaguar I-PACE EV400 SE X590
2022 Jaguar I-PACE EV400 SE X590
2022 Jaguar I-PACE EV400 SE X590
2022 Jaguar I-PACE EV400 SE X590
2022 Jaguar I-PACE EV400 SE X590
2022 Jaguar I-PACE EV400 SE X590

Key information

2022 Jaguar I-PACE EV400 SE X590
Kilometres
9,245kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Fuel Type
Electric
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
FFD24W
Rego Expiry
Expires on December 29, 2025
Stock no
800201
VIN
SADHA2A12P1626046

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorBeige
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Weight2670 kg
Length4682 mm
Height1558 mm
Width1895 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Albion Park Suzuki. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 19437

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Albion Park Suzuki. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Albion Park SuzukiSuzuki Australia Dealer in Albion Park Rail NSW. Dealer License: 19437. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio